Статистика команды: Завод МК | PRESTIGE-CUP |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 2 | 1 | 1 |
Матчей сыграно: | 2 | 1 | 1 |
Выиграл: | 1 | 1 | 0 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 1 | 0 | 1 |
Крупная победа: |
7-3 Завод МК - Спарта |
---- | |
Крупное поражение: | ---- |
7-2 Фаворит - Завод МК |
|
Всего голов (за и против): | 19 | 10 | 9 |
Всего голов в матче: | 9.5 | 10 | 9 |
Голов | 9 | 7 | 2 |
Голов за матч: | 4.5 | 7 | 2 |
Пропущенные голы | 10 | 3 | 7 |
Гола за матч: | 5 | 3 | 7 |
Нет голов | 0 | 0 | 0 |
Голов за тур |
---|