Статистика команды: Завод МК | Весняний Кубок з міні-футболу |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 4 | 2 | 2 |
Матчей сыграно: | 4 | 2 | 2 |
Выиграл: | 2 | 1 | 1 |
Ничья: | 1 | 0 | 1 |
Поражение: | 1 | 1 | 0 |
Крупная победа: |
5-1 Завод МК - Спарта |
0-1 Фаворит - Завод МК |
|
Крупное поражение: |
1-3 Завод МК - Таврія |
---- | |
Всего голов (за и против): | 15 | 10 | 5 |
Всего голов в матче: | 3.75 | 5 | 2.5 |
Голов | 9 | 6 | 3 |
Голов за матч: | 2.25 | 3 | 1.5 |
Пропущенные голы | 6 | 4 | 2 |
Гола за матч: | 1.5 | 2 | 1 |
Нет голов | 1 | 0 | 1 |
Голов за тур |
---|