Статистика команды: Завод МК | Кубок району |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 3 | 1 | 2 |
Матчей сыграно: | 3 | 1 | 2 |
Выиграл: | 2 | 1 | 1 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 1 | 0 | 1 |
Крупная победа: |
1-0 Завод МК - Влада |
0-1 Влада - Завод МК |
|
Крупное поражение: | ---- |
1-0 Райагропостач - Завод МК |
|
Всего голов (за и против): | 3 | 1 | 2 |
Всего голов в матче: | 1 | 1 | 1 |
Голов | 2 | 1 | 1 |
Голов за матч: | 0.67 | 1 | 0.5 |
Пропущенные голы | 1 | 0 | 1 |
Гола за матч: | 0.33 | 0 | 0.5 |
Нет голов | 2 | 1 | 1 |
Голов за тур |
---|