Состав: Завод МК | Чемпіонат з міні-футболу (Л1) 2015-16 |
![]() |
Не визначено | Возраст: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Максим 'Олександрович' Бітюцький | (36) | 6 | 6 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Сергій 'Миколайович' Дашковський | (54) | 9 | 9 | 0 | 0 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Віталій 'Вікторович' Жидких | (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Євген 'Анатолійович' Кензін | (44) | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Роман 'Анатолійович' Литвиненко | (42) | 9 | 9 | 0 | 0 | 270 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Віталій 'Миколайович' Мандрика | (43) | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Василь 'Олександрович' Назаренко | (37) | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Олександр 'Миколайович' Пєвчев | (48) | 9 | 9 | 0 | 0 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Валерій 'Вікторович' Папуча | (51) | 9 | 9 | 0 | 0 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Анатолій 'Юрійович' Пилипко | (35) | 8 | 8 | 0 | 0 | 240 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Олександр 'Миколайович' Прядко | (44) | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Валерій 'Юрійович' Рижов | (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Андрій 'Олександрович' Штанкевич | (41) | 8 | 8 | 0 | 0 | 240 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 0 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Воротар | Возраст: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Сергій 'Миколайович' Жолован | (33) | 8 | 8 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Володимир 'Володимирович' Руденко | (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |